
Orange Pi 5 utilizza il processore Rockchip RK3588S di nuova generazione a 8 core a 64 bit, quad-core A76 + quad-core A55, con design del processo a 8 nm, frequenza principale fino a 2,4 GHz, GPU ARM Mali-G610 integrata, 3D ad alte prestazioni incorporato /Modulo di accelerazione delle immagini 2D, NPU integrato con potenza di calcolo 6Tops, con 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB (LPDDR4/4x) e capacità di elaborazione del display fino a 8K.
Orange Pi 5 offre numerose interfacce, tra cui uscita HDMI, interfaccia GPIO, M.2 PCIe2.0, Type-C, porta LAN Gigabit, 2*USB2.0, 1*USB3.0, ecc.; Può essere ampiamente utilizzato in tablet, edge computing, intelligenza artificiale, cloud computing, AR/VR, sicurezza intelligente, casa intelligente e altri campi, coprendo vari settori dell'IAoT.
Orange Pi 5 supporta Orange Pi OS (Droid), il sistema operativo ufficiale sviluppato da Orange Pi, così come Android12 e Debian11.

Fino a 32 GB di RAM
Soddisfa i requisiti applicativi dei prodotti con RAM e spazio di archiviazione di grandi dimensioni.

Codec video 8K per immagini più nitide
Fino a supportare 8K @ 60fps, il potente codec video consente immagini più nitide e una qualità dell'immagine più dettagliata.
Supporta il sistema operativo Orange Pi (droide)
Con il suo Launcher auto-progettato, fornisce agli utenti le stesse abitudini operative di un normale computer nella misura massima. L'installazione di Aurora Store consente agli utenti di eseguire senza problemi Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram e altre applicazioni.

Ampia gamma di scenari applicativi
Può essere ampiamente applicato a tablet, edge computing, intelligenza artificiale, cloud computing, AR/VR, sicurezza intelligente, casa intelligente e altri campi, coprendo vari settori dell'IAoT.


Specifiche dell'hardware
| SoC | Rockchip RK3588S (processo 8nm LP) |
| processore | • Processore 8-core a 64 bit • Architettura Big.Little: 4xCortex-A76 e 4xCortex-A55, il cluster Big Core ha una frequenza di 2,4 GHz e il cluster Little Core ha una frequenza di 1,8 GHz. |
| GPU | • Braccio GPU Mali-G610 MP4 “Odin”. • Compatibile con OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 e Vulkan 1.2 • Motore grafico 3D e motore grafico 2D |
| NPU | Acceleratore AI integrato NPU con un massimo di 6 TOPS, supporta il funzionamento misto INT4/INT8/INT16 |
| PMU | RK806-1 |
| RAM | 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB (LPDDR4/4x) |
| Memoria | • QSPI Né FLASH 16MB • Slot per scheda MicroSD (TF). • Presa M.2 M-KEY |
| USB | USB 3.0 × 1 USB 2.0 × 2 Tipo C (USB3.1) ×1 |
| Uscita video | • HDMI2.1, fino a 8K a 60Hz • Le porte DP1.4 (DisplayPort), DP1.4 e USB3.1 sono multiplexate e la porta è condivisa con Type-C • 2 * MIPI D-PHY TX 4Lane, configurabili fino a 4K @60Hz |
| Telecamera | • MIPI CSI 4 corsie • 2 * MIPI D-PHY RX 4 corsie |
| Audio | CODICE: ES8388 • Ingresso/uscita audio jack per cuffie da 3,5 mm • Ingresso: microfono integrato • HDMI 2.1 eARC |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| Porta di espansione | Per estendere le interfacce UART, PWM, I2C, SPI, CAN e GPIO. |
| Slot di espansione presa M.2 M-KEY | Supporta SSD PCIe NVMe Supporta il modulo PCIe Wi-Fi6+BT5.0 personalizzato |
| Pulsante | 1×MaskROM chiave 1 × Chiave di ripristino 1 tasto di accensione/spegnimento |
| Fonte di potere | Supporta l'alimentazione di tipo C, 5 V a 4 A |
| GUIDATO | Indicatore di alimentazione: rosso Indicatore di stato: verde |
| Debug | Porta seriale di debug a 3 pin (UART) |
| Sistema operativo supportato | OS Orangepi(Droid)、Orangepi OS(Arch)、Ubuntu、Debian、Android12 |
Introduzione alle specifiche dell'aspetto
| Dimensione | 62mm*100mm |
| Peso | 46 g |
Davanti
Indietro
Angolo di 45°
Angolo di 45°